Basketbol Puan Durumu

Sıra Takım O G M Puan
1 BEŞİKTAŞ MİLANGAZ 18 14 4 32
2 ANADOLU EFES 17 15 2 32
3 GALATASARAY MEDİCAL PARK 17 14 3 31
4 BANVİT 17 13 4 30
5 FENERBAHÇE ÜLKER 18 12 6 30
6 PINAR KARŞIYAKA 18 10 8 28
7 TOFAŞ 18 10 8 28
8 ERDEMİR 18 9 9 27
9 ALİAĞA PETKİM 17 9 8 26
10 TÜRK TELEKOM 18 8 10 26
11 HACETTEPE ÜNİV. 18 7 11 25
12 MERSİN BŞB. 18 6 12 24
13 OLİN EDİRNE 18 5 13 23
14 ANTALYA BŞB. 18 4 14 22
15 TRABZONSPOR 18 4 14 22
16 BANDIRMA KIRMIZI 18 2 16 20

Mail Listemize Katılın

İsim:
e-posta:
Cep Telefonu
Buradasınız: Kulübümüz  -  Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Uğur Eren
Uğur EREN

Arkun ÜNSAL

Yüksel AYYILDIZ

Tamer KARAMAN

Turgay CEYLAN

Özkan KAÇAR

Uğur AKYILDIZ
YEDEK ÜYELER

Gökhan DEMİRLİ

Bilal TAŞÇI

Semra BORACI

Ulaş BAYAM

Yoldaş COŞKUN

Yavuz TUNCER

Remzi ÖZCAN

 

Yönetim Kurulu'nun Görevleri

  • Bu bölüm yapım aşamasındadır.
© 2011 Aliağa Gençlik ve Spor Kulübü | bilgi@aliagaspor.org.tr